Hovedbestyrelse
| Funktion | Navn | Telefon | |
| Hovedformand | Magnus Pedersen | 48 28 04 42 | magnus.pedersen@tdcadsl.dk |
| Kasserer | Henrik Nielsen | 48 25 53 38 | karlebo@sport.dk |
| Sekretær | Vivi Steen |
Badminton
| Funktion | Navn | Telefon | |
| formand | Lise Gyldmark | 49 14 24 02 | lise.gyldmark@sport.dk |
| Baneudlejning | Trine Lundsdal | 49 14 63 22 | tlundsdal@mail.tele.dk |
| Seniorkontakt | Lise Gyldmark | 49 14 24 02 | lise.gyldmark@sport.dk |
Fodbold
| Funktion | Navn | Telefon | |
| formand | Mikkel Sørensen | 61 28 62 60 | |
| Johnny Heyn | |||
| Peter Eriksen |
Gymnastik
| Funktion | Navn | Telefon | |
| Formand | Birthe Pedersen | snoerpedersen@mail.dk | |
| Julie Fosgrau | |||
| Mia Fosgrau | |||
| Betina Pedersen |